Harmonogram zajęć na zajęcia wakacyjne
Harmonogram zajęć językowych na nowy semestr
TEN HARMONOGRAM DOTYCZY ZAJĘĆ ONLINE
HARMONOGRAM NA ZAJĘCIA STACJONARNE SPRAWDZISZ KLIKAJĄC TUTAJ
Harmonogram zajęć na semestr 2/2024 sprawdzisz klikając tutaj
Harmonogram zajęć językowych
Objaśnienie skrótów: ANG – Angielski | HIS – Hiszpański | NIE – Niemiecki | WŁO – Włoski | FRA – Francuski
- A1.1 – Początkujący: Dla osób zupełnie nowych w języku, nauka od podstaw.
- A1.2 – Podstawowy: Dla osób z małym doświadczeniem, rozwijanie podstawowych umiejętności.
- A1.3 – Wstęp do średniozaawansowanego: Przejście od podstaw do bardziej złożonych struktur językowych.
- A2.1 – Średniozaawansowany: Dla osób z większym doświadczeniem, swobodniejsza komunikacja.
- A2.2 – Wstęp do zaawansowanego: Przygotowanie do pełnego poziomu zaawansowanego, nauka złożonych wyrażeń.
- A2.3 – Zaawansowany: Dla doświadczonych osób, swobodna komunikacja i zrozumienie złożonych tekstów.
ANG/A1.1/2/24
Data | Godzina | Dzień tygodnia |
---|---|---|
26.02.2024 | 16:40 | poniedziałek |
04.03.2024 | 16:40 | poniedziałek |
11.03.2024 | 16:40 | poniedziałek |
18.03.2024 | 16:40 | poniedziałek |
25.03.2024 | 16:40 | poniedziałek |
08.04.2024 | 16:40 | poniedziałek |
15.04.2024 | 16:40 | poniedziałek |
22.04.2024 | 16:40 | poniedziałek |
29.04.2024 | 16:40 | poniedziałek |
06.05.2024 | 16:40 | poniedziałek |
13.05.2024 | 16:40 | poniedziałek |
20.05.2024 | 16:40 | poniedziałek |
ANG/A1.2/1/24
Data | Godzina | Dzień tygodnia |
---|---|---|
26.02.2024 | 18:50 | poniedziałek |
04.03.2024 | 18:50 | poniedziałek |
11.03.2024 | 18:50 | poniedziałek |
18.03.2024 | 18:50 | poniedziałek |
25.03.2024 | 18:50 | poniedziałek |
08.04.2024 | 18:50 | poniedziałek |
15.04.2024 | 18:50 | poniedziałek |
22.04.2024 | 18:50 | poniedziałek |
29.04.2024 | 18:50 | poniedziałek |
06.05.2024 | 18:50 | poniedziałek |
13.05.2024 | 18:50 | poniedziałek |
20.05.2024 | 18:50 | poniedziałek |
ANG/A1.3/1/23
Data | Godzina | Dzień tygodnia |
---|---|---|
27.02.2024 | 15:35 | wtorek |
05.03.2024 | 15:35 | wtorek |
12.03.2024 | 15:35 | wtorek |
19.03.2024 | 15:35 | wtorek |
26.03.2024 | 15:35 | wtorek |
02.04.2024 | 15:35 | wtorek |
09.04.2024 | 15:35 | wtorek |
16.04.2024 | 15:35 | wtorek |
23.04.2024 | 15:35 | wtorek |
30.04.2024 | 15:35 | wtorek |
07.05.2024 | 15:35 | wtorek |
14.05.2024 | 15:35 | wtorek |
ANG/A2.1/2/23
Data | Godzina | Dzień tygodnia |
---|---|---|
27.02.2024 | 16:40 | wtorek |
05.03.2024 | 16:40 | wtorek |
12.03.2024 | 16:40 | wtorek |
19.03.2024 | 16:40 | wtorek |
26.03.2024 | 16:40 | wtorek |
02.04.2024 | 16:40 | wtorek |
09.04.2024 | 16:40 | wtorek |
16.04.2024 | 16:40 | wtorek |
23.04.2024 | 16:40 | wtorek |
30.04.2024 | 16:40 | wtorek |
07.05.2024 | 16:40 | wtorek |
14.05.2024 | 16:40 | wtorek |
ANG/A2.2/1/23
Data | Godzina | Dzień tygodnia |
---|---|---|
27.02.2024 | 17:45 | wtorek |
05.03.2024 | 17:45 | wtorek |
12.03.2024 | 17:45 | wtorek |
19.03.2024 | 17:45 | wtorek |
26.03.2024 | 17:45 | wtorek |
02.04.2024 | 17:45 | wtorek |
09.04.2024 | 17:45 | wtorek |
16.04.2024 | 17:45 | wtorek |
23.04.2024 | 17:45 | wtorek |
30.04.2024 | 17:45 | wtorek |
07.05.2024 | 17:45 | wtorek |
14.05.2024 | 17:45 | wtorek |
ANG/INTENSYWNY/1/24
Data | Godzina | Dzień tygodnia |
---|---|---|
28.02.2024 | 15:35 | środa |
06.03.2024 | 15:35 | środa |
13.03.2024 | 15:35 | środa |
20.03.2024 | 15:35 | środa |
27.03.2024 | 15:35 | środa |
03.04.2024 | 15:35 | środa |
10.04.2024 | 15:35 | środa |
17.04.2024 | 15:35 | środa |
24.04.2024 | 15:35 | środa |
08.05.2024 | 15:35 | środa |
15.05.2024 | 15:35 | środa |
22.04.2024 | 15:35 | środa |
ANG/A2.3/1/23
Data | Godzina | Dzień tygodnia |
---|---|---|
26.02.2024 | 17:45 | środa |
04.03.2024 | 17:45 | środa |
11.03.2024 | 17:45 | środa |
18.03.2024 | 17:45 | środa |
25.03.2024 | 17:45 | środa |
08.04.2024 | 17:45 | środa |
15.04.2024 | 17:45 | środa |
22.04.2024 | 17:45 | środa |
29.04.2024 | 17:45 | środa |
06.05.2024 | 17:45 | środa |
13.05.2024 | 17:45 | środa |
20.05.2024 | 17:45 | środa |
HIS/A1.1/2/24
Data | Godzina | Dzień tygodnia |
---|---|---|
28.02.2024 | 14:30 | środa |
06.03.2024 | 14:30 | środa |
13.03.2024 | 14:30 | środa |
20.03.2024 | 14:30 | środa |
27.03.2024 | 14:30 | środa |
03.04.2024 | 14:30 | środa |
10.04.2024 | 14:30 | środa |
17.04.2024 | 14:30 | środa |
24.04.2024 | 14:30 | środa |
08.05.2024 | 14:30 | środa |
15.05.2024 | 14:30 | środa |
22.04.2024 | 14:30 | środa |
HIS/A1.2/1/24
Data | Godzina | Dzień tygodnia |
---|---|---|
26.02.2024 | 14:30 | poniedziałek |
04.03.2024 | 14:30 | poniedziałek |
11.03.2024 | 14:30 | poniedziałek |
18.03.2024 | 14:30 | poniedziałek |
25.03.2024 | 14:30 | poniedziałek |
08.04.2024 | 14:30 | poniedziałek |
15.04.2024 | 14:30 | poniedziałek |
22.04.2024 | 14:30 | poniedziałek |
29.04.2024 | 14:30 | poniedziałek |
06.05.2024 | 14:30 | poniedziałek |
13.05.2024 | 14:30 | poniedziałek |
20.05.2024 | 14:30 | poniedziałek |
HIS/A1.3/W/23
Data | Godzina | Dzień tygodnia |
---|---|---|
27.02.2024 | 15:35 | wtorek |
05.03.2024 | 15:35 | wtorek |
12.03.2024 | 15:35 | wtorek |
19.03.2024 | 15:35 | wtorek |
26.03.2024 | 15:35 | wtorek |
02.04.2024 | 15:35 | wtorek |
09.04.2024 | 15:35 | wtorek |
16.04.2024 | 15:35 | wtorek |
23.04.2024 | 15:35 | wtorek |
30.04.2024 | 15:35 | wtorek |
07.05.2024 | 15:35 | wtorek |
14.05.2024 | 15:35 | wtorek |
HIS/A2.1/2/23
Data | Godzina | Dzień tygodnia |
---|---|---|
27.02.2024 | 14:30 | wtorek |
05.03.2024 | 14:30 | wtorek |
12.03.2024 | 14:30 | wtorek |
19.03.2024 | 14:30 | wtorek |
26.03.2024 | 14:30 | wtorek |
02.04.2024 | 14:30 | wtorek |
09.04.2024 | 14:30 | wtorek |
16.04.2024 | 14:30 | wtorek |
23.04.2024 | 14:30 | wtorek |
30.04.2024 | 14:30 | wtorek |
07.05.2024 | 14:30 | wtorek |
14.05.2024 | 14:30 | wtorek |
HIS/A2.2/1/23
Data | Godzina | Dzień tygodnia |
---|---|---|
28.02.2024 | 16:40 | środa |
06.03.2024 | 16:40 | środa |
13.03.2024 | 16:40 | środa |
20.03.2024 | 16:40 | środa |
27.03.2024 | 16:40 | środa |
03.04.2024 | 16:40 | środa |
10.04.2024 | 16:40 | środa |
17.04.2024 | 16:40 | środa |
24.04.2024 | 16:40 | środa |
08.05.2024 | 16:40 | środa |
15.05.2024 | 16:40 | środa |
22.04.2024 | 16:40 | środa |
HIS/INT/2/24
Data | Godzina | Dzień tygodnia |
---|---|---|
29.02.2024 | 19:15 | czwartek |
07.03.2024 | 19:15 | czwartek |
14.03.2024 | 19:15 | czwartek |
21.03.2024 | 19:15 | czwartek |
28.03.2024 | 19:15 | czwartek |
04.04.2024 | 19:15 | czwartek |
11.04.2024 | 19:15 | czwartek |
18.04.2024 | 19:15 | czwartek |
25.04.2024 | 19:15 | czwartek |
09.05.2024 | 19:15 | czwartek |
16.05.2024 | 19:15 | czwartek |
23.05.2024 | 19:15 | czwartek |
NIE/A1.1/2/24
Data | Godzina | Dzień tygodnia |
---|---|---|
22.02.2024 | 17:45 | czwartek |
29.02.2024 | 17:45 | czwartek |
07.03.2024 | 17:45 | czwartek |
14.03.2024 | 17:45 | czwartek |
21.03.2024 | 17:45 | czwartek |
04.04.2024 | 17:45 | czwartek |
11.04.2024 | 17:45 | czwartek |
18.04.2024 | 17:45 | czwartek |
25.04.2024 | 17:45 | czwartek |
09.05.2024 | 17:45 | czwartek |
16.05.2024 | 17:45 | czwartek |
23.05.2024 | 17:45 | czwartek |
NIE/A1.2/1/24
Data | Godzina | Dzień tygodnia |
---|---|---|
28.02.2024 | 18:50 | środa |
06.03.2024 | 18:50 | środa |
13.03.2024 | 18:50 | środa |
20.03.2024 | 18:50 | środa |
27.03.2024 | 18:50 | środa |
03.04.2024 | 18:50 | środa |
10.04.2024 | 18:50 | środa |
17.04.2024 | 18:50 | środa |
24.04.2024 | 18:50 | środa |
08.05.2024 | 18:50 | środa |
15.05.2024 | 18:50 | środa |
22.04.2024 | 18:50 | środa |
NIE/A1.3/1/23
Data | Godzina | Dzień tygodnia |
---|---|---|
28.02.2024 | 17:45 | środa |
06.03.2024 | 17:45 | środa |
13.03.2024 | 17:45 | środa |
20.03.2024 | 17:45 | środa |
27.03.2024 | 17:45 | środa |
03.04.2024 | 17:45 | środa |
10.04.2024 | 17:45 | środa |
17.04.2024 | 17:45 | środa |
24.04.2024 | 17:45 | środa |
08.05.2024 | 17:45 | środa |
15.05.2024 | 17:45 | środa |
22.04.2024 | 17:45 | środa |
WŁO/A1.1/2/24
Data | Godzina | Dzień tygodnia |
---|---|---|
23.02.2024 | 18:50 | piątek |
01.03.2024 | 18:50 | piątek |
08.03.2024 | 18:50 | piątek |
15.03.2024 | 18:50 | piątek |
22.03.2024 | 18:50 | piątek |
05.04.2024 | 18:50 | piątek |
12.04.2024 | 18:50 | piątek |
19.04.2024 | 18:50 | piątek |
26.04.2024 | 18:50 | piątek |
10.05.2024 | 18:50 | piątek |
17.05.2024 | 18:50 | piątek |
24.05.2024 | 18:50 | piątek |
WŁO/A1.2/1/24
Data | Godzina | Dzień tygodnia |
---|---|---|
23.02.2024 | 15:35 | piątek |
01.03.2024 | 15:35 | piątek |
08.03.2024 | 15:35 | piątek |
15.03.2024 | 15:35 | piątek |
22.03.2024 | 15:35 | piątek |
05.04.2024 | 15:35 | piątek |
12.04.2024 | 15:35 | piątek |
19.04.2024 | 15:35 | piątek |
26.04.2024 | 15:35 | piątek |
10.05.2024 | 15:35 | piątek |
17.05.2024 | 15:35 | piątek |
24.05.2024 | 15:35 | piątek |
WŁO/A1.3/1/24
Data | Godzina | Dzień tygodnia |
---|---|---|
23.02.2024 | 16:40 | piątek |
01.03.2024 | 16:40 | piątek |
08.03.2024 | 16:40 | piątek |
15.03.2024 | 16:40 | piątek |
22.03.2024 | 16:40 | piątek |
05.04.2024 | 16:40 | piątek |
12.04.2024 | 16:40 | piątek |
19.04.2024 | 16:40 | piątek |
26.04.2024 | 16:40 | piątek |
10.05.2024 | 16:40 | piątek |
17.05.2024 | 16:40 | piątek |
24.05.2024 | 16:40 | piątek |
WŁO/A2.2/1/23
Data | Godzina | Dzień tygodnia |
---|---|---|
23.02.2024 | 17:45 | piątek |
01.03.2024 | 17:45 | piątek |
08.03.2024 | 17:45 | piątek |
15.03.2024 | 17:45 | piątek |
22.03.2024 | 17:45 | piątek |
05.04.2024 | 17:45 | piątek |
12.04.2024 | 17:45 | piątek |
19.04.2024 | 17:45 | piątek |
26.04.2024 | 17:45 | piątek |
10.05.2024 | 17:45 | piątek |
17.05.2024 | 17:45 | piątek |
24.05.2024 | 17:45 | piątek |
FRA/A1.1/2/24
Data | Godzina | Dzień tygodnia |
---|---|---|
22.02.2024 | 18:50 | czwartek |
29.02.2024 | 18:50 | czwartek |
07.03.2024 | 18:50 | czwartek |
14.03.2024 | 18:50 | czwartek |
21.03.2024 | 18:50 | czwartek |
04.04.2024 | 18:50 | czwartek |
11.04.2024 | 18:50 | czwartek |
18.04.2024 | 18:50 | czwartek |
25.04.2024 | 18:50 | czwartek |
09.05.2024 | 18:50 | czwartek |
16.05.2024 | 18:50 | czwartek |
23.05.2024 | 18:50 | czwartek |
FRA/A1.2/1/24
Data | Godzina | Dzień tygodnia |
---|---|---|
22.02.2024 | 14:30 | czwartek |
29.02.2024 | 14:30 | czwartek |
07.03.2024 | 14:30 | czwartek |
14.03.2024 | 14:30 | czwartek |
21.03.2024 | 14:30 | czwartek |
04.04.2024 | 14:30 | czwartek |
11.04.2024 | 14:30 | czwartek |
18.04.2024 | 14:30 | czwartek |
25.04.2024 | 14:30 | czwartek |
09.05.2024 | 14:30 | czwartek |
16.05.2024 | 14:30 | czwartek |
23.05.2024 | 14:30 | czwartek |
FRA/A1.3/1/24
Data | Godzina | Dzień tygodnia |
---|---|---|
22.02.2024 | 16:40 | czwartek |
29.02.2024 | 16:40 | czwartek |
07.03.2024 | 16:40 | czwartek |
14.03.2024 | 16:40 | czwartek |
21.03.2024 | 16:40 | czwartek |
04.04.2024 | 16:40 | czwartek |
11.04.2024 | 16:40 | czwartek |
18.04.2024 | 16:40 | czwartek |
25.04.2024 | 16:40 | czwartek |
09.05.2024 | 16:40 | czwartek |
16.05.2024 | 16:40 | czwartek |
23.05.2024 | 16:40 | czwartek |
FRA/A2.2/1/23
Data | Godzina | Dzień tygodnia |
---|---|---|
22.02.2024 | 15:35 | czwartek |
29.02.2024 | 15:35 | czwartek |
07.03.2024 | 15:35 | czwartek |
14.03.2024 | 15:35 | czwartek |
21.03.2024 | 15:35 | czwartek |
04.04.2024 | 15:35 | czwartek |
11.04.2024 | 15:35 | czwartek |
18.04.2024 | 15:35 | czwartek |
25.04.2024 | 15:35 | czwartek |
09.05.2024 | 15:35 | czwartek |
16.05.2024 | 15:35 | czwartek |
23.05.2024 | 15:35 | czwartek |
Data | Godzina | Wykładowca | Temat |
---|---|---|---|
29.02.2024 | 17:00 | mgr Magdalena Woch | Wałbrzych – miasto białego i czarnego złota |
07.03.2024 | 17:00 | dr Joanna Gradek | Dlaczego codzienna aktywność fizyczna jest nam niezbędna? Od teorii do praktyki |
14.03.2024 | 17:00 | mgr Maciej Tomaszewski | Krakowska Pijalnia Zdrojowa |
21.03.2024 | 17:00 | dr Dominik Kuryłek | Działalność Jaszczurowej Galerii Fotografii w Krakowie, w latach 1978 – 1981 |
04.04.2024 | 17:00 | mgr Szymon Czyżyk | Komunikacja miejska w Krakowie w I połowie XX wieku: autobusy i tramwaje |
11.04.2024 | 17:00 | mgr Piotr Nizołek | Historia złotego |
18.04.2024 | 17:00 | mgr Marcin Krotla | O genialnym fotografiku Mojżeszu Worobejczyku |
25.04.2024 | 17:00 | Prof. Fryderyk Zoll | „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej” Czy dobrze rozumiemy jej zapisy. |
02.05.2024 | 17:00 | Oczekiwanie na potwierdzenie | Oczekiwanie na potwierdzenie |
09.05.2024 | 17:00 | Dr Bartłomiej Gapiński | Ludowa starość: Determinanty jakości życia, magia, amory, sprawy ostateczne |
16.05.2024 | 17:00 | mgr Filip Wróblewski | Historia i rozwój mediów na przestrzeni lat - cz. II współczesność. |
23.05.2024 | 17:00 | Koncert | Zakończenie semestru |
Data | Godzina | Wykładowca | Temat |
---|---|---|---|
06.03.2024 | 17:00 | mgr Arkadiusz Kucharski | Wygraj z cholesterolem |
13.03.2024 | 17:00 | mgr Mateusz Zając | Bezpieczny e-senior |
20.03.2024 | 17:00 | mgr Dariusz Supeł | Zasady równego traktowanie a dyskryminacja |
27.03.2024 | 17:00 | mgr Mateusz Zając | Bezpieczna bankowość elektroniczna |
03.04.2024 | 17:00 | mgr Adam Wawrusiewicz | „Ostatni łowcy-zbieracze znad środkowej Narwi. Opowieść o drodze do krainy duchów". |
10.04.2024 | 17:00 | dr Barbara Jelonek-Jarco | Skutki ukrywania przez strony umów ich rzeczywistego zamiaru |
17.04.2024 | 17:00 | dr Julita Zawadzka | Zachowek: definicja, uprawnieni, wydziedziczenie vs niegodność dziedziczenia |
24.04.2024 | 17:00 | dr Barbara Jelonek-Jarco | Funkcjonowanie ksiąg wieczystych, nabywanie nieruchomości w zaufaniu do ksiąg wieczystych |
08.05.2024 | 17:00 | Bio Herbs | Naturalne ekstrakty roślinne wspierające odporność oraz profilaktyka Alzheimera |
15.05.2024 | 17:00 | mgr Dariusz Supeł | Mniejszości narodowe i etniczne, cudzoziemcy, migranci, uchodźcy, azylanci, repatrianci. |
22.05.2024 | 17:00 | mgr Karolina Łukaszewicz | "Żywienie w chorobie |
29.05.2024 | 17:00 | Prezentacja | „Majorka” polski przewodnik |